<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Primer vistazo</title>
	<atom:link href="http://www.elcolegionoserinde.com/2007/12/18/primer-vistazo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcolegionoserinde.com/2007/12/18/primer-vistazo/</link>
	<description>Manteniendo un proyecto educativo que funciona en Santander desde hace 155 años</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 14:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.elcolegionoserinde.com/2007/12/18/primer-vistazo/#comment-1044</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 16:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolegionoserinde.com/2007/12/18/primer-vistazo/#comment-1044</guid>
		<description>Para calcular cuántas personas estábamos allí se puede hacer el siguiente ejercicio. Ir a la página de SigPac

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/

enfocar sobre la plaza del ayuntamiento de Santander (más fácil de lo que parece), elegir la herramienta seleccionar área en el menú superior y delimitar un cuadrado alrededor de donde estaba la gente. Así aparecen los metros cuadrados. Después se puede calcular el número multiplicando la superficie por 2 o 3 personas por metro cuadrado.

Como detalle a tener en cuenta, la pancarta medía aproximadamente 31 metros, y en todo momento la gente abarcaba del comienzo hasta el final...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para calcular cuántas personas estábamos allí se puede hacer el siguiente ejercicio. Ir a la página de SigPac</p>
<p><a href="http://sigpac.mapa.es/fega/visor/" rel="nofollow">http://sigpac.mapa.es/fega/visor/</a></p>
<p>enfocar sobre la plaza del ayuntamiento de Santander (más fácil de lo que parece), elegir la herramienta seleccionar área en el menú superior y delimitar un cuadrado alrededor de donde estaba la gente. Así aparecen los metros cuadrados. Después se puede calcular el número multiplicando la superficie por 2 o 3 personas por metro cuadrado.</p>
<p>Como detalle a tener en cuenta, la pancarta medía aproximadamente 31 metros, y en todo momento la gente abarcaba del comienzo hasta el final&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://www.elcolegionoserinde.com/2007/12/18/primer-vistazo/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 08:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolegionoserinde.com/2007/12/18/primer-vistazo/#comment-1043</guid>
		<description>Contestando a Miguel Ángel, gracias en especial a tí por soportar la mayor carga de realización de la pancarta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Contestando a Miguel Ángel, gracias en especial a tí por soportar la mayor carga de realización de la pancarta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isabel González del Río</title>
		<link>http://www.elcolegionoserinde.com/2007/12/18/primer-vistazo/#comment-1042</link>
		<dc:creator>Isabel González del Río</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 07:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolegionoserinde.com/2007/12/18/primer-vistazo/#comment-1042</guid>
		<description>Como antigua alumna, la asociación y su lucha hacen que pueda levantar digna la cabeza ante lo que esta haciendo la orden. Feliz Navidad a todos y enhorabuena por el acto del martes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como antigua alumna, la asociación y su lucha hacen que pueda levantar digna la cabeza ante lo que esta haciendo la orden. Feliz Navidad a todos y enhorabuena por el acto del martes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miguel angel</title>
		<link>http://www.elcolegionoserinde.com/2007/12/18/primer-vistazo/#comment-1041</link>
		<dc:creator>miguel angel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 19:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolegionoserinde.com/2007/12/18/primer-vistazo/#comment-1041</guid>
		<description>Daros las gracias a todos por ser participes de las concentraciones ya que con la presencia de todos se hace mas llevadera la lucha.
Tambien desear de todo corazon que el año que viene sea uno mas de los que nos quedan por compartir con &quot;LA ENSEÑANZA&quot;que seguro que seran por lo menos otros 150. 
QUE NO SE APAGUE LA LLAMA Y QUE LA LUCHA CONTINUA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daros las gracias a todos por ser participes de las concentraciones ya que con la presencia de todos se hace mas llevadera la lucha.<br />
Tambien desear de todo corazon que el año que viene sea uno mas de los que nos quedan por compartir con &#8220;LA ENSEÑANZA&#8221;que seguro que seran por lo menos otros 150.<br />
QUE NO SE APAGUE LA LLAMA Y QUE LA LUCHA CONTINUA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana</title>
		<link>http://www.elcolegionoserinde.com/2007/12/18/primer-vistazo/#comment-1040</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 18:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolegionoserinde.com/2007/12/18/primer-vistazo/#comment-1040</guid>
		<description>Hola a todos, yo creo o quiero pensar, que muchos de los que no nos encontrabamos era por problemas laborales, como fue mi caso. Eso si, mandamos a la familia que podía acudir. Mi madre y mi suegra me han comentado que había mucha gente, un martes, laborable, a las 5,30.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, yo creo o quiero pensar, que muchos de los que no nos encontrabamos era por problemas laborales, como fue mi caso. Eso si, mandamos a la familia que podía acudir. Mi madre y mi suegra me han comentado que había mucha gente, un martes, laborable, a las 5,30&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

